

Apple deals at Expercom
We check Expercom’s price on every Apple product it has in stock in the US against the other stores we track, several times a day. Here is where Expercom is cheapest, then everything else it sells.
866
configurations in stock
335
cheapest of every store we track
28
Apple devices
Where Expercom is cheapest
Each device and chip’s biggest saving on Apple’s list price, where no other store sells that configuration for less.
Laptop
16" MacBook ProM5 Max · 128GB · 2TB · Silver
16" MacBook Pro PROLED XDRM5 Pro · 64GB · 4TB · Space Black
14" MacBook ProM5 Max · 128GB · 2TB · Silver
16" MacBook Pro PROLED XDRM5 Max · 48GB · 2TB · Space Black
16" MacBook ProM5 Pro · 64GB · 4TB · Silver
14" MacBook ProM5 Pro · 64GB · 4TB · Silver
14" MacBook Pro PROLED XDRM5 Max · 36GB · 1TB · Silver
15" MacBook AirM5 · 32GB · 4TB · Sky Blue
14" MacBook Pro PROLED XDRM5 Pro · 48GB · 1TB · Space Black
13" MacBook AirM5 · 32GB · 4TB · Midnight
Desktop
Tablet
13" iPad ProM5 · 2TB · Wi-Fi + Cellular · Space Black
11" iPad ProM5 · 2TB · Wi-Fi + Cellular · Silver
13" iPad AirM4 · 512GB · Wi-Fi + Cellular · Starlight
8" iPad miniA20 Pro · 512GB · Wi-Fi + Cellular · Starlight
11" iPad AirM4 · 1TB · Wi-Fi + Cellular · Purple
Display
Everything in stock at Expercom
| Device | In stock | Cheapest here | From | Rating at Expercom |
|---|---|---|---|---|
| 13" MacBook Air | 52 | 27 | $1,239 | – |
| 13" MacBook Neo | 2 | – | $699 | – |
| 14" MacBook Pro | 144 | 90 | $1,909 | – |
| 14" MacBook Pro PROLED XDR | 124 | 5 | $2,759 | – |
| 15" MacBook Air | 48 | 29 | $1,429 | – |
| 16" MacBook Pro | 80 | 68 | $2,859 | – |
| 16" MacBook Pro PROLED XDR | 93 | 17 | $3,239 | – |
| 24" iMac | 139 | 22 | $1,429 | – |
| Mac mini | 9 | 5 | $854 | – |
| Mac Studio | 3 | 2 | $2,299 | – |
| 11" iPad Air | 32 | 10 | $719 | – |
| 11" iPad Pro | 24 | 14 | $1,139 | – |
| 13" iPad Air | 32 | 3 | $909 | – |
| 13" iPad Pro | 24 | 7 | $1,429 | – |
| 8" iPad mini | 21 | 20 | $569 | – |
| 27" Studio Display | 6 | – | $1,499 | – |
| 27" Studio Display XDR | 4 | 3 | $2,749 | – |
| AirPods | 2 | 2 | $129 | – |
| AirPods Max | 5 | – | $549 | – |
| AirPods Pro | 1 | – | $249 | – |
| Apple TV 4K | 1 | 1 | $299 | – |
| HomePod mini | 5 | 4 | $149 | – |
| AirTag | 2 | – | $29 | – |
| Apple Pencil | 2 | – | $79 | – |
| Cables | 3 | 2 | $19 | – |
| Magic Keyboard | 4 | 4 | $99 | – |
| Magic Mouse | 2 | – | $79 | – |
| MagSafe Charger | 2 | – | $39 | – |
Prices in US dollars, new condition only. “Cheapest here” counts configurations at least one other store also has in stock, where none sells it for less. Only listings checked in the last 7 days.




