$3,409−17%14" MacBook ProM5 Max·
$2,552−20%14" MacBook ProM5 Pro·
$3,899−11%16" MacBook ProM5 Max
$1,799−19%14" MacBook ProM5
$7,089−5%14" MacBook Pro PROLED XDRM5 Max
$2,749−13%16" MacBook ProM5 Pro
$1,425−21%11" iPad Pro
$1,752−17%24" iMac
$955−27%13" MacBook Air
$1,187−21%15" MacBook Air
$2,499−11%Mac Studio
$2,899−9%27" Studio Display XDR
$900−25%13" iPad Air
$4,679−5%16" MacBook Pro PROLED XDRM5 Max
$1,329−17%27" Studio Display
$3,749−6%16" MacBook Pro PROLED XDRM5 Pro
$1,259−16%13" iPad Pro
$3,639−5%14" MacBook Pro PROLED XDRM5 Pro
$902−18%Mac mini
$385−30%AirPods MaxTablets
Compare 11-inch iPad Pro prices across 24 configurations at Adorama, Amazon, B&H Photo, BestBuy and Expercom. The lowest is $1,099 at Amazon, $100 under Apple's $1,199.
2025

CPU
9 Core
GPU
10 Core
Neural Engine
16 Core
Memory
12GB
Storage
256GB
Display
Standard
Connectivity
Wi-Fi
Color
Silver
Configuration | Colour | ![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi | Silver | $1,199 | $1,099 | $1,099 | $1,199 | $1,139 | $1,199 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Silver | $1,399 | $1,346 | $1,346 | $1,399 | $1,329 | $1,399 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi | Space Black | $1,199 | $1,099 | $1,099 | $1,199 | $1,139 | $1,199 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Black | $1,399 | $1,349 | $1,399 | $1,399 | $1,329 | $1,399 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi | Silver | $1,399 | $1,299 | $1,399 | $1,399 | $1,329 | $1,399 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Silver | $1,599 | $1,499 | $1,599 | $1,599 | $1,519 | $1,599 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi | Space Black | $1,399 | $1,299 | $1,399 | $1,399 | $1,329 | $1,399 |
11" iPad Pro (2025): M5, 9-Core CPU, 10-Core GPU, 12GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Black | $1,599 | $1,499 | $1,599 | $1,599 | $1,519 | $1,599 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi | Silver | $1,799 | $1,500 | $1,799 | $1,799 | $1,709 | $1,799 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi + Cellular | Silver | $1,999 | $1,934 | $1,999 | $1,999 | $1,899 | $1,999 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi | Space Black | $1,799 | $1,500 | $1,799 | $1,799 | $1,709 | $1,799 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Black | $1,999 | $1,919 | $1,999 | $1,999 | $1,899 | $1,999 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Silver | $1,899 | $1,749 | $1,899 | $1,899 | $1,809 | $1,899 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Silver | $2,099 | $2,014 | $2,099 | $2,099 | $1,999 | $2,099 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Space Black | $1,899 | $1,749 | $1,899 | $1,899 | $1,809 | $1,899 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Space Black | $2,099 | $2,014 | $2,099 | $2,099 | $1,999 | $2,099 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Wi-Fi | Silver | $2,299 | $2,199 | $2,299 | $2,199 | $2,189 | $2,299 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Wi-Fi + Cellular | Silver | $2,499 | $2,414 | $2,499 | $2,399 | $2,379 | $2,499 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Wi-Fi | Space Black | $2,299 | $2,199 | $2,299 | $2,199 | $2,189 | $2,299 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Black | $2,499 | $2,414 | $2,499 | $2,399 | $2,379 | $2,499 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Silver | $2,399 | $2,299 | $2,399 | $2,299 | $2,279 | $2,399 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Silver | $2,599 | $2,489 | $2,599 | $2,499 | $2,469 | $2,599 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Space Black | $2,399 | $2,299 | $2,399 | $2,299 | $2,279 | $2,399 |
11" iPad Pro (2025): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Space Black | $2,599 | $2,489 | $2,599 | $2,499 | $2,469 | $2,599 |
Disclosure: Best Mac Prices participates in affiliate programs and may earn a commission from qualifying purchases made through links on this site. Prices and availability are accurate as of the date/time indicated and may change without notice. The price and availability shown on the retailer’s site at the time of purchase will apply.
Certain content that appears on this site comes from third-party retailers and their services. This content is provided “as is” and is subject to change or removal at any time. Pricing and product data is sourced from participating retailers All other site content is ©Best Mac Prices. All rights reserved.