$3,409−17%14" MacBook ProM5 Max·
$2,552−20%14" MacBook ProM5 Pro·
$3,899−11%16" MacBook ProM5 Max
$1,799−19%14" MacBook ProM5
$7,089−5%14" MacBook Pro PROLED XDRM5 Max
$2,749−13%16" MacBook ProM5 Pro
$1,425−21%11" iPad Pro
$1,752−17%24" iMac
$955−27%13" MacBook Air
$1,187−21%15" MacBook Air
$2,499−11%Mac Studio
$2,899−9%27" Studio Display XDR
$900−25%13" iPad Air
$4,679−5%16" MacBook Pro PROLED XDRM5 Max
$1,329−17%27" Studio Display
$3,749−6%16" MacBook Pro PROLED XDRM5 Pro
$1,259−16%13" iPad Pro
$3,639−5%14" MacBook Pro PROLED XDRM5 Pro
$902−18%Mac mini
$385−30%AirPods MaxTablets
Compare 8-inch iPad mini prices across 44 configurations at Adorama, Amazon, B&H Photo, BestBuy and Expercom. The lowest is $449 at Amazon, $150 under Apple's $599.
Configuration | Colour | ![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 128GB SSD, Wi-Fi | Midnight | Not available | $669 | $669 | Not available | $669 | $699 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 128GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Midnight | Not available | $849 | $849 | Not available | $809 | $849 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 128GB SSD, Wi-Fi | Starlight | Not available | $685 | $699 | Not available | $669 | $699 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 128GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Starlight | Not available | $849 | $849 | Not available | $809 | $849 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Wi-Fi | Midnight | Not available | $781 | $799 | Not available | $769 | $799 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Midnight | Not available | $949 | $949 | Not available | $909 | $949 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Wi-Fi | Starlight | Not available | $781 | $799 | Not available | $769 | $799 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Starlight | Not available | $949 | $949 | Not available | $909 | $949 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Midnight | Not available | $877 | $899 | Not available | $859 | $899 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Midnight | Not available | $1,049 | $1,049 | Not available | $999 | $1,049 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Starlight | Not available | $877 | $899 | Not available | $859 | $899 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 5-Core CPU, 7-Core GPU, 256GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Starlight | Not available | $1,049 | $1,049 | Not available | $999 | $1,049 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Wi-Fi | Midnight | Not available | $973 | $999 | Not available | $959 | $999 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Midnight | Not available | $1,149 | $1,149 | Not available | $1,099 | $1,149 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Wi-Fi | Starlight | Not available | $973 | $999 | Not available | $959 | $999 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Starlight | Not available | $1,149 | $1,149 | Not available | $1,099 | $1,149 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Midnight | Not available | $1,069 | $1,099 | Not available | $1,049 | $1,099 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Midnight | Not available | $1,249 | $1,249 | Not available | $1,189 | $1,249 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi | Starlight | Not available | $1,099 | $1,099 | Not available | $1,049 | $1,099 |
8" iPad mini (2026): A20 Pro, 6-Core CPU, 7-Core GPU, 512GB SSD, Nano-Texture, Wi-Fi + Cellular | Starlight | Not available | $1,249 | $1,249 | Not available | $1,189 | $1,249 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi | Blue | $599 | $484 | $599 | $599 | $569 | $599 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Blue | $749 | $649 | $749 | $749 | $711 | $749 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi | Purple | $599 | $499 | Not available | $599 | $569 | $599 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Purple | $749 | $649 | $749 | $749 | $711 | $749 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi | Space Gray | $599 | $484 | Not available | $599 | $569 | $599 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Gray | $749 | $649 | $699 | $749 | $711 | $749 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi | Starlight | $599 | $449 | $559 | $599 | $569 | $599 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Starlight | $749 | $649 | $749 | $749 | $711 | $749 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi | Blue | $699 | $599 | $699 | $699 | $664 | $699 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Blue | $849 | $749 | $849 | $849 | $806 | $849 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi | Purple | $699 | $599 | $699 | $699 | $664 | $699 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Purple | $849 | $749 | $849 | $849 | $806 | $849 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi | Space Gray | $699 | $584 | $699 | $699 | $664 | $699 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Gray | $849 | $749 | Not available | $849 | $806 | $849 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi | Starlight | $699 | $584 | Not available | $699 | $664 | $699 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Starlight | $849 | $749 | $849 | $849 | $806 | $849 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi | Blue | $899 | $784 | $899 | $899 | $854 | $899 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Blue | $1,049 | $949 | $1,033 | $1,049 | $996 | $1,049 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi | Purple | $899 | $784 | $899 | $899 | $854 | $899 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Purple | $1,049 | $1,049 | Not available | $1,049 | $996 | $1,049 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi | Space Gray | $899 | $784 | Not available | $899 | $854 | $899 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Space Gray | $1,049 | $949 | Not available | $1,049 | $996 | $1,049 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi | Starlight | $899 | $784 | $899 | $899 | $854 | $899 |
8" iPad mini (2024): A17 Pro, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi + Cellular | Starlight | $1,049 | $949 | $1,049 | $1,049 | $996 | $1,049 |
Disclosure: Best Mac Prices participates in affiliate programs and may earn a commission from qualifying purchases made through links on this site. Prices and availability are accurate as of the date/time indicated and may change without notice. The price and availability shown on the retailer’s site at the time of purchase will apply.
Certain content that appears on this site comes from third-party retailers and their services. This content is provided “as is” and is subject to change or removal at any time. Pricing and product data is sourced from participating retailers All other site content is ©Best Mac Prices. All rights reserved.